Ürün Tanım:
DX51D galvanizli sacın malzemesi, matris olarak çinko ve diğer elementlerden oluşan demir dışı bir alaşımdır. Ana alaşım elementleri alüminyum, bakır, magnezyum vb.'dir. Çinko alaşımı düşük erime noktasına, iyi akışkanlığa, kolay plastik işleme ve kaynaklamaya ve atmosferik korozyon direncine sahiptir.
Ürün Açıklaması:
Üretim sürecine göre döküm çinko alaşımı ve deforme çinko alaşımı olarak ikiye ayrılır. Yaygın olarak kullanılan dökme çinko alaşımı, iyi döküm işlemi performansına sahip olan ve soğutma hızının mekanik özellikler üzerinde çok az etkisi olan çinko-alüminyum-bakır-magnezyum alaşımıdır. Esas olarak mekanik parçalar, oyuncaklar, dekorasyonlar ve ev aletleri üretiminde kullanılırlar.
Başvuru:
Galvanizli ürünler sanayi, tarım, hayvancılık ve balıkçılık, enerji, ulaştırma, kimya sanayi, hafif sanayi, beyaz eşya, inşaat, haberleşme, milli savunma gibi çeşitli alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Ürün Şartname:
Ürün adı | galvanizli çelik sac / rulo |
Kalınlık | 0,1-10 mm |
Genişlik | 600-1200mm |
Uzunluk | 600-6000mm |
Standart ve Malzeme | SGCC;SGCD1;SGCD2;SGCD3;SGC340SGC400;SGC440;SGC590; |
| DX51D+Z;DX52D+Z;DX53D+Z;DX54D+Z;S250GD+Z; |
| S280GD+Z;S320GD+Z;S350GD+Z;S550GD+Z;Q-BQB420-2009 |
Çinko kaplama | 30- 275 gr/m2 |
Hata payı | +/-0,01 mm |
Bobin ağırlığı | 3-8MT/Bobin veya isteğiniz gibi |
Yüzey İşlem | Yağlı / Korozyonlu / Kuru / Müşteri isteğine göre |
Başvuru | Oluklar, Otomobil parçaları, Elektrikli Ev Aletleri, Purling, Otomat Makinesi, Buzdolabı, |
Paketleme metodu | standart ihracat ambalajı veya müşteri talepleri doğrultusunda |
üretim hattı | 5 takım galvanizli çelik bobin üretim hatları |
| 3 takım sıcak haddelenmiş çelik rulo üretim hatları |
| 3 set hor haddelenmiş çelik levha üretim hattı |
| 5 set deforme çelik çubuk üretim hattı |
Teçhizat | Lazer kesme makinesi |
| CNC hidrolik delme makinesi |
| Bükme makinesi |
| Kesme makinesi |
Pazar | Dünyanın en büyük yerli tedarikçilerinden biriyiz ve dünyanın her yerine ihracat yapıyoruz. |
Boyut | Özel spesifikasyonlarda çelik ürünler üretebilmektedir. |
| Üretim süreci, kaliteyi sağlamak için uluslararası DIN/ASTM/AISI/JIS/BS standardına kesinlikle uygundur. |
Çizimlerinize göre işleyebilir veya üretebiliriz. |
Kimyasal bileşim:
Standart | seviye | C | Si | Mn | P | S | Ti |
Soğuk şekillendirme için Çin standardı | DX51D+Z | 0.12 | 0,50 | 0,60 | 0,100 | 0,045 | 0.30 |
DX52D+Z | 0.12 | 0,50 | 0,60 | 0,100 | 0,045 | 0.30 | |
DX53D+Z | 0.12 | 0,50 | 0,60 | 0,100 | 0,045 | 0.30 | |
DX54D+Z | 0.12 | 0,50 | 0,60 | 0,100 | 0,045 | 0.30 | |
DX56D+Z | 0.12 | 0,50 | 0,60 | 0,100 | 0,045 | 0.30 | |
DX57D+Z | 0.12 | 0,50 | 0,60 | 0,100 | 0,045 | 0.30 | |
Soğuk şekillendirme için Japon standardı | SGCC | 0,15 | 0,50 | 0.80 | 0,050 | 0,030 | 0,025 |
SGCD1 SGCD2 | 0.12 0.10 | 0,50 0,50 | 0,60 0,45 | 0,040 0,030 | 0,030 0,030 | 0,025 0,025 | |
SGCD3 | 0,08 | 0,50 | 0,45 | 0,030 | 0,030 | 0,025 | |
SGCD4 | 0,06 | 0,50 | 0,45 | 0,030 | 0,030 | 0,025 | |
İnşaat için Japon standardı | SGC340 | 0,25 | 0,50 | 1.70 | 0.200 | 0,035 | 0,025 |
SGC400 SGC440 | 0,25 0,25 | 0,50 0,50 | 1.70 2.00 | 0.200 0.200 | 0,035 0,035 | 0,150 0,150 | |
SGC490 | 0.30 | 0,50 | 2.00 | 0.200 | 0,035 | 0,025 | |
SGC510 | 0.30 | 0,50 | 2.50 | 0.200 | 0,035 | 0,025 | |
Yapısal AISI standartları için | S220GD+Z | 0.20 | 0,60 | 0.70 | 0,100 | 0,045 | 0,025 |
S250GD+Z | 0.20 | 0,60 | 0.70 | 0,100 | 0,045 | 0,025 | |
S280GD+Z | 0.20 | 0,60 | 0.70 | 0,100 | 0,045 | 0,025 | |
S320GD+Z | 0.20 | 0,60 | 0.70 | 0,100 | 0,045 | 0,025 | |
S350GD+Z | 0.20 | 0,60 | 0.70 | 0,100 | 0,045 | 0,150 | |
S550GD+Z | 0.20 | 0,60 | 0.70 | 0,100 | 0,045 | 0,150 |
Mekanik özellik:
Seviye | Verim gücü MPa≥ | Çekme mukavemeti MPa≥ | uzama A% ≥ |
DX51D+Z/ZM/AZ/AM | 240-380 | 270-500 | 22 |
DX52D+Z/ZM/AZ/AM | 140-300 | 270-420 | 26 |
DX53D+Z/ZM/AZ/AM | 140-260 | 270-380 | 30 |
DX54D+Z/ZM/AZ/AM | 120-220 | 260-350 | 36 |
S220GD+Z/ZM/AM | 220 | 300 | 20 |
S250GD+Z/ZM/AZ/AM | 250 | 330 | 19 |
S280GD+Z/ZM/AM | 280 | 360 | 18 |
S300GD+AZ/AM | 300 | 380 | 18 |
S320GD+Z/ZM/AM | 320 | 390 | 17 |
S350GD+Z/ZM/AZ/AM | 350 | 420 | 16 |
S450GD+AZ/AM | 450 | 480 | 15 |
S550GD+Z/ZM/AZ/AM | 550 | 550 | - |
Ürün Gösterisi
Fabrika Gösterisi
Kalite kontrol süreci
SSS:
S1: Örnek gönderebilir misiniz?
C: Tabii ki, müşterilerimize ücretsiz örnekler sağlayabiliriz.
S2: Hangi ürün bilgilerini sağlamam gerekiyor?
C: Lütfen sahip olmanız gereken kaliteyi, genişliği, kalınlığı, yüzey işleme gereksinimini ve satın almanız gereken miktarları belirtin.
S3: İlk kez çelik ürünleri ithal ediyorum, bu konuda bana yardımcı olabilir misiniz?
C: Elbette, gönderiyi ayarlayacak acentemiz var, bunu sizinle birlikte yapacağız.
S4: Hangi sevkiyat limanları var?
C: Normal şartlar altında, Şanghay, Tianjin, Qingdao, Ningbo limanlarından gönderim yapıyoruz, ihtiyaçlarınıza göre diğer limanları belirleyebilirsiniz.
S5: Özelleştirmeyi kabul edebilir misiniz?
C: Evet. Müşterilerin isteğine göre özelleştirilebilir.
S6: Ürünleriniz için sertifikalar nelerdir?
C: ISO 9001, MTC, ISO14001'e sahibiz, SGS, BV vb. gibi üçüncü tarafların denetimleri mevcuttur.
S7: Teslim süreniz ne kadar sürer?
C:Genel olarak teslimat süremiz 7-15 gün arasındadır ve miktarın çok büyük olması veya özel durumların ortaya çıkması durumunda daha uzun olabilir.
S8: Halihazırda kaç ülkeye ihracat yaptınız?
C: Kanada, Rusya, Belarus, Polonya, Brezilya, Meksika, Kolombiya, Ekvador, Peru, İran, Vietnam, Malezya, BAE, Nijerya ve diğer ülkelere ihracat yaptık. İhracat tecrübemiz zengindir, farklı pazar ihtiyaçlarına aşinayız, müşterilerin birçok sorundan kaçınmasına yardımcı olabiliriz.
S9: Ziyaret etmek için fabrikanıza gidebilir miyim?
C: Tabii ki, dünyanın her yerinden müşterilerimizi fabrikamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.
S10: Ürünün yüklemeden önce kalite denetimi var mı?
C: Tabii ki, tüm ürünlerimiz paketlemeden önce kalite açısından sıkı bir şekilde test edilir ve niteliksiz ürünler imha edilir ve müşteriler, yüklemeden önce ürünleri denetlemek için üçüncü tarafları da atayabilir.
S11: Ürünler nasıl paketlenir?
C: Standart ihracat denize uygun ambalaj, iç katman, demir ambalajlı su geçirmez bir kağıt dış katmana sahiptir ve fümigasyonlu ahşap palet ile sabitlenmiştir. Ürünleri, okyanus taşımacılığı sırasında korozyondan ve çeşitli iklim değişikliklerinden etkili bir şekilde koruyabilir.
Etiketler :
Sorunuz mu var? Konuşmayı Başlat