Ürün Tanım:
Docol 1000DP: Otomotiv güvenliğini artırmak için geliştirilen Docl 1000DP çeliği mükemmel şekillendirme ve kaynaklama özelliklerine sahiptir. Bu çelik, esas olarak iki fazlı bir yapı oluşturan özel bir ısıl işleme tabi tutulur. Şekillendirilebilirlik sağlayan ferrit bir fazı, mukavemetten sorumlu martensit ise diğer fazı temsil eder. Beynit tamamlayıcı formda mevcut olabilir aşamalar.
Ürün Açıklaması:
Docol 1000DP: Otomotiv güvenliğini artırmak için geliştirilen Docl 1000DP çeliği mükemmel şekillendirme ve kaynaklama özelliklerine sahiptir. Bu çelik, esas olarak iki fazlı bir yapı oluşturan özel bir ısıl işleme tabi tutulur. Şekillendirilebilirlik sağlayan ferrit bir fazı, mukavemetten sorumlu martensit ise diğer fazı temsil eder. Beynit tamamlayıcı fazlar şeklinde mevcut olabilir.
Mekanik Özellikler
Çelik Sınıfı | Standart | Kaplama | Test Yönü | Akma Dayanımı Rp0,2 (MPa) | Çekme Dayanımı Rm (MPa) | Uzatma Oranı A80(min.%) | 90° Büküm İçin Minimum Büküm İç Çapı |
Docol CR590Y 980T-DP | VDA239- 100:2016 | UC,EG,GI,GA,ZA | L | 590-740 | 980-1130 | 10 | UC, örneğin 2.0XT GI,GA,ZA3.0xt |
Docol CR700Y 980T-DP | VDA239- 100:2016 | UC,EG,GI,GA,ZA | L | 700-850 | 980-1130 | 8 | UC, örneğin 2.0XT GI,GA,ZA3.0xt |
Docol CR700Y 980T-DP-LCE | SSAB | UC,EG,GI,GA,ZA | T | 700-900 | 980-1130 | 8 | UC, örneğin 2.0XT GI,GA,ZA2.5xt |
Docol CR700Y 1000T-DP | SSAB | UC, örneğin. | L | 700-950 | 1000-1200 | 7 | 2.0xt |
Docol1000 DPX | SSAB | GI, ZA | T | 800-1000 | 1000-1200 | 6 | 2.0xt |
Kimyasal Bileşim
Çelik Sınıfı | Kaplama | C (maks. %) | Si (maks. %) | Mn (maks. %) | P (maks. %) | S (maks. %) | Al ( %) | Not Başlığı (maks. %) | Cr Mo (maks.%) | B (maks. %) | Cu (maks. %) |
Docol CR590Y 980T-DP | UC, örneğin. | 0.18 | 0.60 | 1.80 | 0,020 | 0,010 | 0,015-1,00 | - | 1.40 | 0,005 | 0.20 |
Docol CR590Y 980T-DP | GI,GA,ZA | 0.20 | 1.00 | 2.90 | 0,050 | 0,010 | 0,015-1,00 | 0,15 | 1.40 | 0,005 | 0.20 |
Docol CR700Y 980T-DP | UC, örneğin. | 0.16 | 0.40 | 1.80 | 0,020 | 0,010 | 0,015-1,00 | 0.10 | 0,15 | 0,005 | 0.20 |
Docol CR700Y 980T-DP | GI,GA,ZA | 0,23 | 1.00 | 2.90 | 0,050 | 0,010 | 0,015-1,00 | 0.10 | 1.40 | 0,005 | 0.20 |
Docol CR700Y 980T-DP-LCE | UC, örneğin. | 0.11 | 0.30 | 2.60 | 0,020 | 0,005 | 0,015- | 0.10 | 0,15 | 0,0035 | 0.10 |
Docol CR700Y 980T-DP-LCE | GI,GA,ZA | 0.10 | 0.30 | 2.90 | 0,020 | 0,005 | 0,015-2,00 | 0.10 | 0.60 | 0,0035 | 0.10 |
Docol CR700Y 1000T-DP | UC, örneğin. | 0.18 | 0.80 | 1.80 | 0,020 | 0,010 | 0,015-1,00 | 0.10 | 1.40 | 0,005 | 0.20 |
Docol1000 DPX | GI,ZA | 0,23 | 1.00 | 2.70 | 0,050 | 0,010 | 0,015-1,00 | 0,15 | 1.00 | 0,005 | 0.20 |
Kaplama
Kaplama Tipi | Kaplama Sınıfı | Standart | Tek taraflı kaplama kalitesi, tek nokta testi (g/m2) | Yalnızca referans amaçlı tek kenar kalınlığı (μm) |
GI | 40/40 | VDA239-100 | 40-60 | 5.6-8.5 |
GI | 50/50 | VDA239-100 | 50-70 | 7.0-9.9 |
GI | 60/60 | VDA239-100 | 60-90 | 8.5-12.7 |
GI | 70/70 | VDA239-100 | 70-100 | 9.9-14.1 |
GI | 85/85 | VDA239-100 | 85-115 | 12.0-16.2 |
GI | 115/115 | VDA239-100 | 115-155 | 16.2-21.8 |
GA | 40/40 | VDA239-100 | 40-60 | 5.6-8.5 |
GA | 50/50 | VDA239-100 | 50-80 | 7.0-11.3 |
ZA | 95 | gerektiği gibi |
| 7- |
ZA | 130 | gerektiği gibi |
| 10- |
EG | ZE25/25 | EN10152 | 12 | 1.7 |
EG | ZE50/50 | EN10152 | 29 | 4.1 |
EG | ZE75/75 | EN10152 | 47 | 6.6 |
EG | ZE100/100 | EN10152 | 65 | 9.1 |
Kalite kontrol süreci
SSS:
S1: Örnek gönderebilir misiniz?
C: Tabii ki, müşterilerimize ücretsiz örnekler sağlayabiliriz.
S2: Hangi ürün bilgilerini sağlamam gerekiyor?
C: Lütfen sahip olmanız gereken kaliteyi, genişliği, kalınlığı, yüzey işleme gereksinimini ve satın almanız gereken miktarları belirtin.
S3: İlk kez çelik ürünleri ithal ediyorum, bu konuda bana yardımcı olabilir misiniz?
C: Elbette, gönderiyi ayarlayacak acentemiz var, bunu sizinle birlikte yapacağız.
S4: Hangi sevkiyat limanları var?
C: Normal şartlar altında, Şanghay, Tianjin, Qingdao, Ningbo limanlarından gönderim yapıyoruz, ihtiyaçlarınıza göre diğer limanları belirleyebilirsiniz.
S5: Özelleştirmeyi kabul edebilir misiniz?
C: Evet. Müşterilerin isteğine göre özelleştirilebilir.
S6: Ürünleriniz için sertifikalar nelerdir?
C: ISO 9001, MTC, ISO14001'e sahibiz, SGS, BV vb. gibi üçüncü tarafların denetimleri mevcuttur.
S7: Teslim süreniz ne kadar sürer?
C:Genel olarak teslimat süremiz 7-15 gün arasındadır ve miktarın çok büyük olması veya özel durumların ortaya çıkması durumunda daha uzun olabilir.
S8: Halihazırda kaç ülkeye ihracat yaptınız?
C: Kanada, Rusya, Belarus, Polonya, Brezilya, Meksika, Kolombiya, Ekvador, Peru, İran, Vietnam, Malezya, BAE, Nijerya ve diğer ülkelere ihracat yaptık. İhracat tecrübemiz zengindir, farklı pazar ihtiyaçlarına aşinayız, müşterilerin birçok sorundan kaçınmasına yardımcı olabiliriz.
S9: Ziyaret etmek için fabrikanıza gidebilir miyim?
C: Tabii ki, dünyanın her yerinden müşterilerimizi fabrikamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.
S10: Ürünün yüklemeden önce kalite denetimi var mı?
C: Tabii ki, tüm ürünlerimiz paketlemeden önce kalit
7494
e açısından sıkı bir şekilde test edilmektedir ve niteliksiz ürünler imha edilecektir ve müşteriler, ürünleri yüklemeden önce de denetlemek için üçüncü tarafları atayabilir.
Etiketler :
Sorunuz mu var? Konuşmayı Başlat